Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Avignon, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 50°f | 54°f | 61°f | 64°f | 73°f | 81°f | 86°f | 86°f | 77°f | 68°f | 55°f | 50°f |
| 10°c | 12°c | 16°c | 18°c | 23°c | 27°c | 30°c | 30°c | 25°c | 20°c | 13°c | 10°c |
| 36°f | 37°f | 43°f | 46°f | 54°f | 59°f | 64°f | 64°f | 57°f | 52°f | 43°f | 37°f |
| 2°c | 3°c | 6°c | 8°c | 12°c | 15°c | 18°c | 18°c | 14°c | 11°c | 6°c | 3°c |
Average Rainfall for Avignon, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 36.5 mm | 23.3 mm | 24.9 mm | 47.7 mm | 45.6 mm | 25.4 mm | 20.9 mm | 29.1 mm | 65.8 mm | 59.6 mm | 52.8 mm | 30.4 mm |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Biarritz, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 46°f | 46°f | 52°f | 54°f | 59°f | 64°f | 66°f | 68°f | 64°f | 61°f | 50°f | 46°f |
| 8°c | 8°c | 11°c | 12°c | 15°c | 18°c | 19°c | 20°c | 18°c | 16°c | 10°c | 8°c |
Average High/Low Temperature for Biarritz, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 52°f | 52°f | 57°f | 59°f | 64°f | 72°f | 72°f | 73°f | 72°f | 66°f | 55°f | 52°f |
| 11°c | 11°c | 14°c | 15°c | 18°c | 22°c | 22°c | 23°c | 22°c | 19°c | 13°c | 11°c |
| 39°f | 39°f | 45°f | 46°f | 52°f | 57°f | 61°f | 63°f | 57°f | 54°f | 45°f | 39°f |
| 4°c | 4°c | 7°c | 8°c | 11°c | 14°c | 16°c | 17°c | 14°c | 12°c | 7°c | 4°c |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Caen, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 41°f | 41°f | 45°f | 48°f | 54°f | 59°f | 63°f | 63°f | 59°f | 54°f | 45°f | 41°f |
| 5°c | 5°c | 7°c | 9°c | 12°c | 15°c | 17°c | 17°c | 15°c | 12°c | 7°c | 5°c |
Average High/Low Temperature for Caen, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 45°f | 46°f | 52°f | 55°f | 61°f | 66°f | 70°f | 72°f | 66°f | 59°f | 50°f | 45°f |
| 7°c | 8°c | 11°c | 13°c | 16°c | 19°c | 21°c | 22°c | 19°c | 15°c | 10°c | 7°c |
| 36°f | 36°f | 37°f | 39°f | 46°f | 52°f | 54°f | 54°f | 50°f | 46°f | 39°f | 36°f |
| 2°c | 2°c | 3°c | 4°c | 8°c | 11°c | 12°c | 12°c | 10°c | 8°c | 4°c | 2°c |
Average Rainfall for Caen, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 64 mm | 58 mm | 56 mm | 46 mm | 58 mm | 52 mm | 48 mm | 47 mm | 61 mm | 68 mm | 85 mm | 69 mm |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Grenoble, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 36°f | 37°f | 45°f | 48°f | 57°f | 64°f | 68°f | 66°f | 61°f | 54°f | 43°f | 36°f |
| 2°c | 3°c | 7°c | 9°c | 14°c | 18°c | 20°c | 19°c | 16°c | 12°c | 6°c | 2°c |
Average High/Low Temperature for Grenoble, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 41°f | 45°f | 54°f | 57°f | 66°f | 75°f | 77°f | 77°f | 70°f | 61°f | 48°f | 41°f |
| 5°c | 7°c | 12°c | 14°c | 19°c | 24°c | 25°c | 25°c | 21°c | 16°c | 9°c | 5°c |
| 28°f | 30°f | 36°f | 39°f | 48°f | 54°f | 57°f | 55°f | 52°f | 46°f | 36°f | 30°f |
| -2°c | -1°c | 2°c | 4°c | 9°c | 12°c | 14°c | 13°c | 11°c | 8°c | 2°c | -1°c |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Le Mans, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 41°f | 41°f | 46°f | 50°f | 57°f | 63°f | 66°f | 66°f | 61°f | 54°f | 45°f | 41°f |
| 5°c | 5°c | 8°c | 10°c | 14°c | 17°c | 19°c | 19°c | 16°c | 12°c | 7°c | 5°c |
Average High/Low Temperature for Le Mans, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 45°f | 46°f | 54°f | 59°f | 64°f | 72°f | 75°f | 75°f | 70°f | 61°f | 50°f | 45°f |
| 7°c | 8°c | 12°c | 15°c | 18°c | 22°c | 24°c | 24°c | 21°c | 16°c | 10°c | 7°c |
| 36°f | 36°f | 37°f | 41°f | 48°f | 54°f | 55°f | 55°f | 52°f | 46°f | 39°f | 36°f |
| 2°c | 2°c | 3°c | 5°c | 9°c | 12°c | 13°c | 13°c | 11°c | 8°c | 4°c | 2°c |
Average Rainfall for Le Mans, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 190 mm | 185 mm | 100 mm | 295 mm | 110 mm | 112 mm | 108 mm | 101 mm | 150 mm | 180 mm | 195 mm | 220 mm |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Lourdes, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 41°f | 43°f | 48°f | 50°f | 57°f | 64°f | 66°f | 66°f | 63°f | 55°f | 46°f | 41°f |
| 5°c | 6°c | 9°c | 10°c | 14°c | 18°c | 19°c | 19°c | 17°c | 13°c | 8°c | 5°c |
Average High/Low Temperature for Lourdes, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 48°f | 50°f | 57°f | 59°f | 66°f | 73°f | 73°f | 75°f | 72°f | 64°f | 54°f | 48°f |
| 9°c | 10°c | 14°c | 15°c | 19°c | 23°c | 23°c | 24°c | 22°c | 18°c | 12°c | 9°c |
| 32°f | 34°f | 37°f | 41°f | 48°f | 54°f | 57°f | 57°f | 52°f | 46°f | 37°f | 34°f |
| 0°c | 1°c | 3°c | 5°c | 9°c | 12°c | 14°c | 14°c | 11°c | 8°c | 3°c | 1°c |
Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Paris, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 43°f | 45°f | 54°f | 61°f | 68°f | 73°f | 77°f | 75°f | 70°f | 61°f | 50°f | 45°f |
| 6°c | 7°c | 12°c | 16°c | 20°c | 23°c | 25°c | 24°c | 21°c | 16°c | 10°c | 7°c |
| 34°f | 34°f | 39°f | 43°f | 50°f | 55°f | 59°f | 57°f | 54°f | 46°f | 41°f | 36°f |
| 1°c | 1°c | 4°c | 6°c | 10°c | 13°c | 15°c | 14°c | 12°c | 8°c | 5°c | 2°c |
Average Rainfall for Paris, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 56 mm | 46 mm | 35 mm | 42 mm | 57 mm | 54 mm | 59 mm | 64 mm | 55 mm | 50 mm | 51 mm | 50 mm |
| 17 Days | 14 Days | 12 Days | 13 Days | 12 Days | 12 Days | 12 Days | 13 Days | 13 Days | 13 Days | 15 Days | 16 Days |
Average Daily Sunshine Hours for Paris, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2 Hrs | 3 Hrs | 5 Hrs | 6 Hrs | 7 Hrs | 8 Hrs | 8 Hrs | 7 Hrs | 6 Hrs | 4 Hrs | 2 Hrs | 2 Hrs |
Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Marseille, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 50°f | 54°f | 59°f | 64°f | 72°f | 79°f | 84°f | 82°f | 77°f | 68°f | 59°f | 52°f |
| 10°c | 12°c | 15°c | 18°c | 22°c | 26°c | 29°c | 28°c | 25°c | 20°c | 15°c | 11°c |
| 36°f | 36°f | 41°f | 46°f | 52°f | 59°f | 63°f | 63°f | 59°f | 50°f | 43°f | 37°f |
| 2°c | 2°c | 5°c | 8°c | 11°c | 15°c | 17°c | 17°c | 15°c | 10°c | 6°c | 3°c |
Average Rainfall for Marseille, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 43 mm | 32 mm | 43 mm | 42 mm | 46 mm | 24 mm | 11 mm | 34 mm | 60 mm | 76 mm | 69 mm | 66 mm |
| 8 Days | 6 Days | 7 Days | 7 Days | 8 Days | 4 Days | 2 Days | 5 Days | 6 Days | 8 Days | 9 Days | 10 Days |
Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Saint Tropez, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 55°f | 56°f | 59°f | 64°f | 69°f | 75°f | 80°f | 80°f | 76°f | 69°f | 62°f | 58°f |
| 13°c | 13°c | 15°c | 18°c | 21°c | 24°c | 27°c | 27°c | 24°c | 21°c | 17°c | 14°c |
| 39°f | 41°f | 45°f | 49°f | 56°f | 61°f | 65°f | 65°f | 61°f | 55°f | 48°f | 43°f |
| 4°c | 5°c | 7°c | 9°c | 13°c | 16°c | 18°c | 18°c | 16°c | 13°c | 9°c | 6°c |
Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Bergerac, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 50°f | 54°f | 61°f | 64°f | 72°f | 79°f | 81°f | 82°f | 75°f | 68°f | 55°f | 50°f |
| 10°c | 12°c | 16°c | 18°c | 22°c | 26°c | 27°c | 28°c | 24°c | 20°c | 13°c | 10°c |
| 37°f | 36°f | 39°f | 43°f | 50°f | 55°f | 59°f | 59°f | 52°f | 48°f | 41°f | 37°f |
| 3°c | 2°c | 4°c | 6°c | 10°c | 13°c | 15°c | 15°c | 11°c | 9°c | 5°c | 3°c |
Average Rainfall for Bergerac, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 61 mm | 42 mm | 45 mm | 79 mm | 71 mm | 50 mm | 48 mm | 68 mm | 67.8 mm | 61.8 mm | 74.9 mm | 70.5 mm |
Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Bordeaux, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 48°f | 52°f | 59°f | 63°f | 68°f | 75°f | 77°f | 79°f | 73°f | 64°f | 55°f | 48°f |
| 9°c | 11°c | 15°c | 17°c | 20°c | 24°c | 25°c | 26°c | 23°c | 18°c | 13°c | 9°c |
| 36°f | 36°f | 39°f | 43°f | 48°f | 54°f | 57°f | 57°f | 54°f | 46°f | 41°f | 37°f |
| 2°c | 2°c | 4°c | 6°c | 9°c | 12°c | 14°c | 14°c | 12°c | 8°c | 5°c | 3°c |
Average Rainfall for Bordeaux, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 90 mm | 75 mm | 63 mm | 48 mm | 61 mm | 65 mm | 56 mm | 70 mm | 84 mm | 83 mm | 96 mm | 109 mm |
| 16 Days | 13 Days | 13 Days | 13 Days | 14 Days | 11 Days | 11 Days | 12 Days | 13 Days | 14 Days | 15 Days | 17 Days |
Average Daily Sunshine Hours for Bordeaux, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 3 Hrs | 4 Hrs | 5 Hrs | 7 Hrs | 7 Hrs | 8 Hrs | 9 Hrs | 8 Hrs | 7 Hrs | 5 Hrs | 3 Hrs | 2 Hrs |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Cannes, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 46°f | 46°f | 52°f | 55°f | 63°f | 68°f | 73°f | 73°f | 68°f | 61°f | 54°f | 48°f |
| 8°c | 8°c | 11°c | 13°c | 17°c | 20°c | 23°c | 23°c | 20°c | 16°c | 12°c | 9°c |
Average High/Low Temperature for Cannes, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 52°f | 54°f | 57°f | 61°f | 68°f | 73°f | 79°f | 79°f | 73°f | 66°f | 59°f | 54°f |
| 11°c | 12°c | 14°c | 16°c | 20°c | 23°c | 26°c | 26°c | 23°c | 19°c | 15°c | 12°c |
| 39°f | 39°f | 45°f | 50°f | 57°f | 63°f | 66°f | 66°f | 61°f | 55°f | 46°f | 41°f |
| 4°c | 4°c | 7°c | 10°c | 14°c | 17°c | 19°c | 19°c | 16°c | 13°c | 8°c | 5°c |
Weather Averages for France
Average Temperatures for Limoges, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 39°f | 39°f | 45°f | 48°f | 55°f | 63°f | 64°f | 66°f | 59°f | 54°f | 43°f | 39°f |
| 4°c | 4°c | 7°c | 9°c | 13°c | 17°c | 18°c | 19°c | 15°c | 12°c | 6°c | 4°c |
Average High/Low Temperature for Limoges, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 43°f | 45°f | 52°f | 55°f | 63°f | 70°f | 72°f | 73°f | 66°f | 59°f | 48°f | 43°f |
| 6°c | 7°c | 11°c | 13°c | 17°c | 21°c | 22°c | 23°c | 19°c | 15°c | 9°c | 6°c |
| 34°f | 34°f | 37°f | 41°f | 48°f | 54°f | 55°f | 57°f | 52°f | 46°f | 37°f | 34°f |
| 1°c | 1°c | 3°c | 5°c | 9°c | 12°c | 13°c | 14°c | 11°c | 8°c | 3°c | 1°c |
Weather Averages for France
Average High/Low Temperature for Lyon, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 41°f | 45°f | 55°f | 61°f | 68°f | 75°f | 81°f | 79°f | 73°f | 61°f | 50°f | 43°f |
| 5°c | 7°c | 13°c | 16°c | 20°c | 24°c | 27°c | 26°c | 23°c | 16°c | 10°c | 6°c |
| 30°f | 34°f | 37°f | 43°f | 48°f | 55°f | 59°f | 57°f | 54°f | 45°f | 39°f | 34°f |
| -1°c | 1°c | 3°c | 6°c | 9°c | 13°c | 15°c | 14°c | 12°c | 7°c | 4°c | 1°c |
Average Rainfall for Lyon, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 52 mm | 46 mm | 53 mm | 56 mm | 69 mm | 85 mm | 56 mm | 89 mm | 93 mm | 77 mm | 80 mm | 57 mm |
| 15 Days | 12 Days | 11 Days | 11 Days | 13 Days | 11 Days | 10 Days | 11 Days | 11 Days | 12 Days | 14 Days | 14 Days |
Average Daily Sunshine Hours for Lyon, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2 Hrs | 3 Hrs | 5 Hrs | 6 Hrs | 8 Hrs | 8 Hrs | 9 Hrs | 8 Hrs | 7 Hrs | 4 Hrs | 2 Hrs | 2 Hrs |
Average High/Low Temperature for Vendee, France
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| °c | °c | °c | °c | °c | °c | °c | °c | °c | 14°c | °c | °c |
HOLIDAYS
January 1 New Year's Day
March 24 Easter Monday
May 1 Labour Day
May 8 Fête de la Victoire 1945 (WWII Victory Day)
July 14 Bastille Day
August 15 Assumption of Mary
November 1 All Saints
November 11 Armistice Day
December 25 Christmas Day
You should know:
Holidays falling on a weekend are not moved.
Metal workers have the holiday of St. Eloi on 1 December
Note that when a holiday happens to fall on a Tuesday or Thursday, many French workers may take the Monday or, respectively, Friday, off as well. This is not official and does not apply to institutions such as banks or government, but is sufficiently co
mmonplace to cause difficulties doing business on occasion.
Weekend: Saturday, Sunday




